Yanmar SV100 PB |
Эксплуатационная масса (с кабиной, рез. гусеницы), кг | 10 360 |
Эксплуатационная масса (с кабиной, метал. гусеницы), кг | 10 410 |
Габаритные размеры, мм | 6 730x2 320x2 840 |
Глубина копания, мм | 4 330 |
Высота разгрузки, мм | 6 210 |
Радиус поворота задней части, мм | 1 470 |
Усилие копания (рукоять/ковш), кН | 45,8/68,5 |
Скорость движения, км/ч | 2,5/4,4 |
Модель | Yanmar 4TNV98CT-VBV |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объем, см3 | 3 318 |
Мощность, кВт/л.с./об/мин | 51,7/70,3/2 100 |
Эксплуатационная масса | 10 360 кг |
Габаритные размеры | 6 730x2 320x2 840 мм |
Двигатель | Yanmar 4TNV98CT-VBV |
Всё это Вы можете найти у нас на сайте